투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가18,780
2025-04-23 23:57:43 기준
시가 18,490 | 고가 18,780 | 저가 18,200 | 거래량 70,609 |
전일가 | 18,030 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 750 | 상한가 | 23,400 |
거래대금 | 1,309,438,110 | 하한가 | 12,630 |
52주 최고 | 41,486 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 14,066 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
KB증권 | 25,539 | 신한증권 | 11,366 |
한국증권 | 6,329 | 제이피모간 | 11,300 |
키움증권 | 5,625 | 한국증권 | 10,640 |
미래에셋증권 | 5,230 | 모간스탠리 | 7,386 |
삼성증권 | 4,875 | 키움증권 | 7,058 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 | 18,780 | ▲ 750 | 18,490 | 18,780 | 18,200 | 70,609 | 1,309,438,110 |
25/04/22 | 18,030 | ▼ 300 | 18,250 | 18,400 | 18,010 | 35,918 | 651,354,740 |
25/04/21 | 18,330 | ▲ 10 | 18,160 | 18,870 | 18,160 | 46,819 | 863,558,635 |
25/04/18 | 18,320 | 〓 0 | 18,130 | 18,380 | 17,860 | 39,712 | 719,906,800 |
25/04/17 | 18,320 | ▲ 190 | 17,910 | 18,330 | 17,500 | 48,195 | 873,919,035 |
25/04/16 | 18,130 | ▼ 770 | 18,510 | 18,720 | 18,010 | 68,007 | 1,244,479,760 |
25/04/15 | 18,900 | ▲ 820 | 18,030 | 19,330 | 17,950 | 93,956 | 1,769,342,675 |
25/04/14 | 18,080 | ▲ 640 | 18,100 | 18,180 | 17,670 | 63,557 | 1,143,494,160 |
25/04/11 | 17,440 | ▲ 130 | 16,910 | 17,490 | 16,910 | 63,278 | 1,090,479,480 |
25/04/10 | 17,310 | ▲ 1,190 | 17,360 | 17,540 | 16,900 | 109,638 | 1,890,166,915 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 18,780 | ▲ 750 | 18,790 | 18,780 | 2,509 |
15:19:50 | 18,750 | ▲ 720 | 18,790 | 18,780 | 9 |
15:19:40 | 18,750 | ▲ 720 | 18,750 | 18,730 | 1 |
15:19:20 | 18,750 | ▲ 720 | 18,750 | 18,730 | 50 |
15:19:10 | 18,750 | ▲ 720 | 18,750 | 18,740 | 44 |
15:18:20 | 18,700 | ▲ 670 | 18,740 | 18,720 | 53 |
15:18:10 | 18,700 | ▲ 670 | 18,720 | 18,700 | 10 |
15:17:50 | 18,700 | ▲ 670 | 18,720 | 18,690 | 187 |
15:17:40 | 18,700 | ▲ 670 | 18,730 | 18,700 | 5 |
15:17:30 | 18,700 | ▲ 670 | 18,730 | 18,700 | 1 |
주요지수2025/04/23 23:57:43
코스닥 종합지수 | 726.08 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 9.96 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2525.56 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 38.92 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 333.94 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.33 |
Top