투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가18,500
2024-11-04 17:59:47 기준
시가 18,270 | 고가 18,570 | 저가 17,990 | 거래량 128,241 |
전일가 | 18,100 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 400 | 상한가 | 23,500 |
거래대금 | 2,361,100,760 | 하한가 | 12,670 |
52주 최고 | 41,850 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 17,050 | 상장주식수 | 21,756,789 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
한국증권 | 24,167 | 한국증권 | 19,629 |
NH투자증권 | 20,437 | 미래에셋대우 | 15,281 |
키움증권 | 19,359 | 신한투자 | 15,084 |
삼성증권 | 16,276 | 메리츠 | 14,607 |
미래에셋대우 | 13,701 | 키움증권 | 13,068 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/04 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/01 | 18,100 | ▼ 550 | 18,280 | 18,620 | 18,060 | 165,603 | 3,015,105,130 |
24/10/31 | 18,650 | ▲ 790 | 17,610 | 19,360 | 17,530 | 379,282 | 7,111,763,040 |
24/10/30 | 17,860 | ▼ 590 | 18,540 | 19,160 | 17,860 | 298,364 | 5,535,338,240 |
24/10/29 | 18,450 | ▲ 640 | 17,920 | 18,640 | 17,700 | 230,143 | 4,178,936,500 |
24/10/28 | 17,810 | ▲ 560 | 17,050 | 17,990 | 17,050 | 246,551 | 4,312,358,890 |
24/10/25 | 17,250 | ▼ 130 | 17,420 | 17,730 | 17,070 | 184,741 | 3,185,554,710 |
24/10/24 | 17,380 | ▼ 750 | 17,940 | 17,960 | 17,370 | 170,463 | 2,987,392,060 |
24/10/23 | 18,130 | ▲ 560 | 17,450 | 18,340 | 17,140 | 254,279 | 4,531,425,070 |
24/10/22 | 17,570 | ▼ 1,020 | 18,360 | 18,780 | 17,570 | 397,266 | 7,134,060,530 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수2024/11/04 23:39:14
코스닥 종합지수 | 754.08 | KRX100지수 | |
---|---|---|---|
코스닥 전일대비 | ▲ 25.03 | KRX100지수 전일대비 | |
코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 2588.97 | |
코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 46.61 | |
장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 343.60 |
공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 6.11 |
Top