투자정보
차별화된 기술력과 창조적인 사고 더 큰 도약을 위한 도전은 계속됩니다.
주가정보
고객과 함께 하는 기업 FST의 주가정보를 알려드립니다.
현재가38,800
2026-01-22 19:38:12 기준
| 시가 38,050 | 고가 40,800 | 저가 36,900 | 거래량 3,685,669 |
| 전일가 | 31,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 7,400 | 상한가 | 40,800 |
| 거래대금 | 144,788,422,825 | 하한가 | 22,000 |
| 52주 최고 | 40,800 | PER | 546.48 |
| 52주 최저 | 15,728 | 상장주식수 | 21,956,348 |
일별시세
- 거래원정보
- 일별 시세
- 시간대별 체결가
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 681,353 | 키움증권 | 665,268 |
| 신한증권 | 471,045 | 신한증권 | 605,811 |
| 한국증권 | 454,801 | 미래에셋증권 | 457,333 |
| NH투자증권 | 331,609 | 한국증권 | 340,986 |
| 미래에셋증권 | 316,482 | NH투자증권 | 319,080 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 31,400 | ▼ 100 | 30,600 | 31,450 | 30,300 | 164,442 | 5,075,435,525 |
| 26/01/20 | 31,500 | ▼ 600 | 32,200 | 32,350 | 30,350 | 182,170 | 5,752,155,475 |
| 26/01/19 | 32,100 | ▲ 1,450 | 30,250 | 32,500 | 30,200 | 245,356 | 7,804,177,700 |
| 26/01/16 | 30,650 | ▲ 50 | 31,250 | 31,700 | 30,250 | 172,614 | 5,326,830,150 |
| 26/01/15 | 30,600 | ▲ 200 | 29,650 | 30,600 | 29,600 | 102,940 | 3,102,082,975 |
| 26/01/14 | 30,400 | ▼ 800 | 30,650 | 31,000 | 30,000 | 148,553 | 4,516,486,675 |
| 26/01/13 | 31,200 | ▲ 1,100 | 31,200 | 32,100 | 30,500 | 361,879 | 11,265,536,900 |
| 26/01/12 | 30,100 | ▲ 1,000 | 29,200 | 30,600 | 28,900 | 201,903 | 5,997,946,850 |
| 26/01/09 | 29,100 | ▼ 900 | 29,450 | 29,700 | 28,700 | 163,752 | 4,765,750,300 |
| 26/01/08 | 30,000 | ▼ 200 | 30,200 | 31,300 | 29,800 | 207,018 | 6,300,774,250 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 38,800 | ▲ 7,400 | 38,850 | 38,800 | 35,913 |
| 15:20:00 | 38,600 | ▲ 7,200 | 38,850 | 38,800 | 2,243 |
| 15:19:50 | 38,750 | ▲ 7,350 | 38,750 | 38,700 | 3,236 |
| 15:19:40 | 38,800 | ▲ 7,400 | 38,700 | 38,650 | 1,854 |
| 15:19:30 | 38,700 | ▲ 7,300 | 38,700 | 38,600 | 2,513 |
| 15:19:20 | 38,550 | ▲ 7,150 | 38,650 | 38,600 | 3,153 |
| 15:19:10 | 38,650 | ▲ 7,250 | 38,650 | 38,550 | 2,137 |
| 15:19:00 | 38,550 | ▲ 7,150 | 38,600 | 38,500 | 878 |
| 15:18:50 | 38,550 | ▲ 7,150 | 38,550 | 38,450 | 508 |
| 15:18:40 | 38,450 | ▲ 7,050 | 38,550 | 38,400 | 289 |
주요지수2026/01/22 19:38:12
| 코스닥 종합지수 | 970.35 | KRX100지수 | |
|---|---|---|---|
| 코스닥 전일대비 | ▲ 19.06 | KRX100지수 전일대비 | |
| 코스닥 스타지수 | 코스피지수 | 4952.53 | |
| 코스닥 스타지수 전일대비 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 42.60 | |
| 장중구분 | 장마감 | 코스피200지수 | 722.30 |
| 공모가 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.36 |
Top
